Un tempo il sogno di ogni ragazzino era poter collegare il suo videogioco preferito, fosse il NES, il C64 o l’Amiga, al televisore grosso, quello che si teneva in sala. Oggi un appassionato di giochi per PC al televisore non ci si avvicinerebbe nemmeno morto: grandi, per carità, ma chi possiede un potente PC ormai vuole andare sopra il Full HD.
Asus ha pensato proprio a queste persone quando ha progettato lo Swift PG348Q, un enorme schermo curvo da 23″ in formato 21:9 venduto al prezzo consigliato di Euro 1299,00. La risoluzione è superiore al Full HD – parliamo di 3440×1440 – ma, essendo inferiore al 4K, non obbligherà ad alcun compromesso sulla qualità dell’immagine, non su configurazioni potenti per lo meno. Difetti come il tearing e lo stuttering dovrebbero rimanere un ricordo del passato grazie al supporto GSync. Non per niente Asus Swift PG348Q è il display ufficiale di casa Gametime!
Ecco un confronto delle sue caratteristiche con gli display proposti da Asus:
PG348Q | PG27AQ | PG279Q | PG278Q |
Pannello curvo da 34” con tecnologia IPS | Pannello da 27” con tecnologia IPS | Pannello da 27” con tecnologia IPS | Pannello da 27” tempo di risposta 1ms |
Ultra-Wide QHD 3440 x 1440 | 4K UHD 3840 x 2160 | 2K WQHD 2560 x 1440 | 2K WQHD 2560 x 1440 |
Refresh 100Hz | Refresh 60Hz | Refresh 165Hz[2] | Refresh 144Hz |
SPECIFICHE TECNICHE ROG Swift PG348Q
| |
Dimensione pannello | 34” (86,72 cm) Ultra-wide, 21:9 |
Pannello retroilluminato | WLED / Display curvo con tecnologia IPS |
Curvatura schermo | 3800R |
Gamma colori | 100% sRGB |
Risoluzione | DisplayPort: 3440 x 1440 (freuqneza di refresh fino a 100Hz) HDMI: 3440 x 1440 (fino a 50Hz) |
Pixel pitch | 0.2325mm (109PPI) |
Luminosità massima | 300cd/m² |
Contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (CR≧10) | 178°(H) / 178°(V) |
Colori display | 1,07 miliardi (10-bit) |
Tempo di risposta | 5 ms (gray-to-gray) |
Tecnologia di visualizzazione | NVIDIA® G-SYNC™ |
Funzioni gaming esclusive di ASUS | Joystick 5-way OSD Tasto Turbo key (60-100Hz) GamePlus (Funzioni Crosshair, Timer e FPS) GameVisual (FPS / RTS / RPG / Racing / sRGB / Cinema / Standard) |
Tecnologia Eye Care | Low Blue Light (certificazione TÜV Rheinland) Flicker-Free (certificazione TÜV Rheinland) |
Altoparlanti stereo | 2 altoparlanti 2-Watt |
Input/output | 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI (v1.4) 4 x USB 3.0 Jack cuffie |
Ergonomia | Tilt: +20° ~ -5° Swivel: +50° ~ -50° Height Adjustment: Sì (0~115 mm) Compatibilità VESA: 100 x 100 mm Design frameless Gestione intelligente dei cavi |
Colori | Plasma Copper e Armor Titanium |
Dimensioni | 829 x 558 x 297 mm (W x H x D) |
Peso | 11,1kg (est.) |
Il pagamento delle tasse deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge. I controlli che…
In tanti si stanno lamentando su social affermando di non riuscire più a vincere un…
Tutti vorrebbero Frank Rijkaard nel proprio Ultimate Team ma costa veramente molto: c'è un'alternativa migliore…
Un nuovo videogioco gratuito ti chiede di spiare tutte le persone attorno a te e…
Le tasse sono previste in percentuale sul reddito annuo che va in dichiarazione e le…
Nel catalogo di titoli disponibili per Nintendo Switch occorre fare spazio per un'altra voce: anche…