Microsoft ha presentato le specifiche finali di Project Scorpio.
Il reveal, come preannunciato, è avvenuto quest’oggi tramite Digital Foundry, il noto portale tecnologico dedicato ai videogiochi e alle analisi tecniche.
Questa la tabella con le specifiche:
Project Scorpio | Xbox One | PS4 Pro | |
---|---|---|---|
CPU | Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz | Eight custom Jaguar cores clocked at 1.75GHz | Eight Jaguar cores clocked at 2.1GHz |
GPU | 40 customised compute units at 1172MHz | 12 GCN compute units at 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 improved GCN compute units at 911MHz |
Memory | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3/32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Memory Bandwidth | 326GB/s | DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) | 218GB/s |
Hard Drive | 1TB 2.5-inch | 500GB/1TB/2TB 2.5-inch | 1TB 2.5-inch |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
Promesse manutenute e qualche conferma, come il lettore Blu-ray 4K UHD già presente in Xbox One S.
La console, inoltre, è equipaggiata con un alimentatore interno. Digital Foundry non è venuta a conoscenza di nome definitivo e prezzo, anche se l’ipotesi è di $499 come l’originale Xbox One al lancio.